![]() |
![]() |
Home Member Center Calendar Officers Lag History Kontaktforum Resources |
|
Emigrant Searching submitted by Kontaktforum Hadeland-Amerika
Kontaktforum Hadeland-Amerika is attempting to find out about the 10,000+ emigrants from Hadeland that came to America and Canada. Each quarterly newsletter includes a list of families for whom more information is desired. The primary family member and family number assigned are listed below.
Information received is included on the Emigrant Forms which are available to members on-line in our Limited Access Archive.
All of the original published queries, including known family members and/or other information, can be viewed by clicking on the link in each year's heading. If you are searching for information about any of these families or have information to provide, please e-mail the genealogist.
|
|
2009 - Queries 293 to 336 as published in The BRUA - pdf format - 65 KB |
||
|
Issue |
Reference Name |
Family # |
| 2009 August | Ole Hansen & Emma Andersdtr Nilsen | 336 |
| August | Johan Eriksen | 335 |
| August | Erik Andersen (Erik Engen) | 334 |
| August | Peder Gundersen | 333 |
| August | Hans Eriksen Melby | 332 |
| August | Kari Olsdtr Gran | 331 |
| August | Anders Gudbrandsen (A. G. Winden) | 330 |
| August | Hans Nilsen | 329 |
| August | Hans Larsen | 328 |
| August | Hans Paulsen | 327 |
| August | John Eriksen | 326 |
| May | Jacob Anderson | 325 |
| May | Hans Hansen | 324 |
| May | Anders Carlsen | 323 |
| May | Gudbrand Andersen | 322 |
| May | Gudbrand Jensen | 321 |
| May | Christen Olsen | 320 |
| May | Erik Jensen | 319 |
| May | Olaus Olsen | 318 |
| May | Nils Pedersen | 317 |
| May | Arne Knudsen | 316 |
| May | Ole Simensen | 315 |
| May | Christopher Larsen | 314 |
| May | Randi Nilsdtr | 313 |
| May | Erik Nilsen | 312 |
| May | Gudbrand Hansen | 311 |
| May | Gudbrand Gunnersen | 310 |
| May | Mari Eriksdtr | 309 |
| May | Nils Olsen | 308 |
| May | Anders Olsen | 307 |
| May | Anders Andersen | 306 |
| May | Halvor Gundersen | 305 |
| May | Erik Gundersen | 304 |
| February | Torsten Jørgensen (Thomas Walby) | 303 |
| February | Erik Olsen | 302 |
| February | Julius Jacobsen | 301 |
| February | Ole Gudbrandsen | 300 |
| February | Hans Halvorsen | 299 |
| February | Anders Pedersen Kroshus | 298 |
| February | Gudbrand Hansen | 297 |
| February | Nils Andersen | 296 |
| February | Edvard Andersen | 295 |
| February | Hans Hansen | 294 |
| February | Lars Olsen | 293 |
|
Previous Years At least some information has been found for all queries ... but we can always use more!! Complete listings in pdf format, as published in The BRUA |
||
|
Year |
Query Numbers |
File Size |
| 2008 | 245-292 | 72 KB |
| 2007 | 207-244 | 66 KB |
| 2006 | 164-206 | 85 KB |
| 2005 | 114-163 | 97 KB |
| 2004 | 56-113 | 80 KB |
| 2003 | 10-55 | 63 KB |
| 1-9 | 102 KB | |
|
Copyright ©
2002-2010 Last update: January 03, 2010 |